 | ISRAEL Akad Tunnel Lot 2 铁路隧道 Total length : 2000 m : 9900 mm
more | |  | CANADA Eglinton Crosstown Light Rail 铁路隧道 Total length : 1500 m : 6250 mm
more | |  | FRANCE LGV Est SPIE Vinci 铁路隧道 Total length : 2000 m : 9700 mm
more | |  | SPAIN Acciona/Bessons Tramo V 水工程 Total length : 1200 m : 3900 mm
more | |  | PANAMA Panama Metroline 1 Subway Total length : 1600 m : 9400 mm
more | |  | UNITED KINGDOM Crossrail C300 铁路项目 Total length : 1600 m : 6800 mm
more | |  | UNITED KINGDOM Crossrail C305 铁路项目 Total length : 1600 m : 6800 mm
more | |  | SINGAPORE C 933 Contech Precast Subway Total length : 1400 m : 6350 mm
more | |  | INDIA Chennai Metro Rail Gammon Subway Total length : 1400 m : 6350 mm
more | |  | RUSSIAN FEDERATION Lobnya 2 Engeocom Subway Total length : 1200 m : 6300 mm
more | |  | RUSSIAN FEDERATION RME 242 SE Stroy Trest OJSC Subway Total length : 1400 m : 5900 mm
more | |  | CHINA Chengdu Subway Total length : 1500 m : 6000 mm
more | |  | UNITED STATES Traylor - San Francisco Bay Tunnel 水隧道 Total length : 1524 m : 3911 mm
more | |  | UNITED STATES Miami Port Tunnel - Bouygues CW 公路隧道 Total length : 1702 m : 11278 mm
more | |  | UNITED KINGDOM Lee Tunnel 水工程 Total length : 1700 m : 8500 mm
more | |  | AUSTRALIA Legacy Way Tunnel 公路隧道 Total length : 1800 m : 11700 mm
more | |  | MEXICO Emisor de Oriente 1 (lot 1) 水工程 Total length : 1500 m : 8400 mm
more | |  | MEXICO Emisor de Oriente 1 (lot 1) 水工程 Total length : 1500 m : 8600 mm
more | |  | MEXICO Emisor de Oriente (lot 2) 水工程 Total length : 1500 m : 8600 mm
more | |