 | BRÉSIL Metro Line 5 Sao Paulo/CM 5 Consorcio Métro Largeur : 1500 m ø : 10210 mm
plus d'infos | |  | RUSSIE, FÉDÉRATION DE Subway Moscow/ Engeocom Métro Largeur : 1200 m ø : 6300 mm
plus d'infos | |  | PAYS-BAS Sluiskil Tunnel routier Largeur : 2000 m ø : 11000 mm
plus d'infos | |  | ISRAËL Akad Tunnel Lot 2 Tunnel ferroviaire Largeur : 2000 m ø : 9900 mm
plus d'infos | |  | CANADA Eglinton Crosstown Light Rail Tunnel ferroviaire Largeur : 1500 m ø : 6250 mm
plus d'infos | |  | FRANCE LGV Est SPIE Vinci Tunnel ferroviaire Largeur : 2000 m ø : 9700 mm
plus d'infos | |  | ESPAGNE Acciona/Bessons Tramo V Eau Largeur : 1200 m ø : 3900 mm
plus d'infos | |  | PANAMA Panama Metroline 1 Métro Largeur : 1600 m ø : 9400 mm
plus d'infos | |  | ROYAUME-UNI Crossrail C300 train Largeur : 1600 m ø : 6800 mm
plus d'infos | |  | ROYAUME-UNI Crossrail C305 train Largeur : 1600 m ø : 6800 mm
plus d'infos | |  | SINGAPOUR C 933 Contech Precast Métro Largeur : 1400 m ø : 6350 mm
plus d'infos | |  | INDE Chennai Metro Rail Gammon Métro Largeur : 1400 m ø : 6350 mm
plus d'infos | |  | RUSSIE, FÉDÉRATION DE RME 242 SE Stroy Trest OJSC Métro Largeur : 1400 m ø : 5900 mm
plus d'infos | |  | ÉTATS-UNIS Traylor - San Francisco Bay Tunnel Canalisation d'eau Largeur : 1524 m ø : 3911 mm
plus d'infos | |  | ÉTATS-UNIS Miami Port Tunnel - Bouygues CW Tunnel routier Largeur : 1702 m ø : 11278 mm
plus d'infos | |  | ROYAUME-UNI Lee Tunnel Eau Largeur : 1700 m ø : 8500 mm
plus d'infos | |  | AUSTRALIE Legacy Way Tunnel Tunnel routier Largeur : 1800 m ø : 11700 mm
plus d'infos | |